Tabelle
Pos. | Verein | Sp. | G | U | V | + | - | diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 21 | 4 | 1 | 108 | 20 | 88 | 67 |
2 | ![]() | 28 | 20 | 3 | 5 | 79 | 27 | 52 | 63 |
3 | ![]() | 27 | 18 | 4 | 5 | 62 | 38 | 24 | 58 |
4 | ![]() | 27 | 17 | 5 | 5 | 95 | 39 | 56 | 56 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 57 | 57 | 0 | 42 |
6 | ![]() | 27 | 12 | 4 | 11 | 58 | 43 | 15 | 40 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 56 | 40 | 16 | 39 |
8 | ![]() | 26 | 12 | 2 | 12 | 54 | 47 | 7 | 38 |
9 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 10 | 46 | 51 | -5 | 37 |
10 | ![]() | 28 | 9 | 3 | 16 | 47 | 62 | -15 | 30 |
11 | ![]() | 27 | 8 | 6 | 13 | 46 | 65 | -19 | 30 |
12 | ![]() | 27 | 9 | 3 | 15 | 47 | 73 | -26 | 30 |
13 | ![]() | 27 | 5 | 8 | 14 | 51 | 90 | -39 | 23 |
14 | ![]() | 28 | 5 | 7 | 16 | 46 | 92 | -46 | 22 |
15 | ![]() | 28 | 6 | 3 | 19 | 34 | 77 | -43 | 21 |
16 | ![]() | 27 | 3 | 5 | 19 | 20 | 85 | -65 | 14 |
Programm
![]() ![]() 19:302. Kreisklasse Emsland Süd
N/A SV Voran Brögbern 2 : TuS Lingen 1 |