Tabelle
Pos. | Verein | Sp. | G | U | V | + | - | diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 16 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 28 | -9 | 7 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 27 | -20 | 3 |
Programm
![]() ![]() 19:302. Kreisklasse A-junioren
N/A JSG Groß-Hesepe/Dalum A2 (9er) : TuS Lingen A1 |
![]() ![]() 16:002. Kreisklasse A-junioren
N/A JSG Emsbüren/Leschede/Listrup A3 : TuS Lingen A1 |