Tabelle
Pos | Verein | Sp. | G | U | V | + | - | diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 18 | 3 | 0 | 82 | 20 | 62 | 57 |
2 | ![]() | 21 | 18 | 1 | 2 | 65 | 19 | 46 | 55 |
3 | ![]() | 20 | 14 | 1 | 5 | 50 | 25 | 25 | 43 |
4 | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 47 | 28 | 19 | 39 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 56 | 33 | 23 | 38 |
6 | ![]() | 21 | 11 | 4 | 6 | 35 | 34 | 1 | 37 |
7 | ![]() | 19 | 9 | 1 | 9 | 35 | 44 | -9 | 28 |
8 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 37 | -7 | 26 |
9 | ![]() | 20 | 8 | 1 | 11 | 33 | 31 | 2 | 25 |
10 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | 28 | 41 | -13 | 21 |
11 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | 28 | 51 | -23 | 21 |
12 | ![]() | 21 | 6 | 2 | 13 | 28 | 36 | -8 | 20 |
13 | ![]() | 19 | 5 | 2 | 12 | 27 | 45 | -18 | 17 |
14 | ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 42 | -19 | 17 |
15 | ![]() | 21 | 3 | 3 | 15 | 29 | 70 | -41 | 12 |
16 | ![]() | 21 | 3 | 1 | 17 | 19 | 59 | -40 | 10 |
Programm
![]() ![]() 13:002. Kreisklasse Emsland Süd
N/A SC Spelle-Venhaus 4 : TuS Lingen |
![]() ![]() 19:302. Kreisklasse Emsland Süd
N/A SV Fortuna Beesten : TuS Lingen |
![]() ![]() 15:002. Kreisklasse Emsland Süd
N/A TuS Lingen : ASV Altenlingen 3 |
![]() ![]() 15:002. Kreisklasse Emsland Süd
N/A SV Bawinkel 2 : TuS Lingen |
![]() ![]() 15:002. Kreisklasse Emsland Süd
N/A TuS Lingen : Eintracht Schepsdorf |