Tabelle
Pos | Verein | Sp. | G | U | V | + | - | diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 15 | 32 | 25 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 43 | -9 | 15 |
4 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 20 | 3 | 12 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 27 | -8 | 9 |
7 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 27 | -9 | 9 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 27 | -11 | 8 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 22 | 29 | -7 | 7 |
Programm
![]() ![]() 13:004. Kreisklasse Emsland Süd
N/A TuS Lingen 2 (9er) : SV Conc Langen 2 |
![]() ![]() 15:004. Kreisklasse Emsland Süd
N/A SV Fortuna Beesten 2 : TuS Lingen 2 (9er) |
![]() ![]() 15:004. Kreisklasse Emsland Süd
N/A SV Listrup 3 (9er) : TuS Lingen 2 (9er) |
![]() ![]() 15:004. Kreisklasse Emsland Süd
N/A TuS Lingen 2 (9er) : Alemannia Salzbergen 5 |
![]() ![]() 15:004. Kreisklasse Emsland Süd
N/A TuS Lingen 2 (9er) : Emsbüren 5 |