Tabelle
Pos | Verein | Sp. | G | U | V | + | - | diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Programm
![]() ![]() 13:452. Kreisklasse E-Junioren Rück
N/A FC Leschede E2 : TuS Lingen E1 |